COLEGIUL ”NICOLAE TITULESCU” BRAȘOV | ||||
TABEL NOMINAL | ||||
Cuprinzând candidații înmatriculați în Prima etapă de înscriere în învățământul primar | ||||
Nr.crt. | Nume copil | Init.tata copil | Prenume copil | Prenume2 copil |
1 | AILENEI | S | ERIC | ANDREI |
2 | AL OSHYN | O | RADU | |
3 | ANDREI | SL | CEZAR | |
4 | ANGHELI | I | MEDEEA | |
5 | ARSENE | C | FELIX | |
6 | BACIU | DȘ | ANDREI | PAUL |
7 | BOITAN | N | VLADIMIR | PETRU |
8 | BRAGARU | Y | NINA | |
9 | BREZEANU | AI | RAREȘ | |
10 | BURCILA | M | IANIS | VALENTIN |
11 | CHIRVASE | V | SOFIA | |
12 | CIUBOTARU | D | SOFIA | MARIA |
13 | COMAN | C | IRIS | |
14 | COMAN | M | MATEI | BOGDAN |
15 | CRAUCIUC | L | ROBERT | |
16 | CREANGĂ | A C | ANDREI | |
17 | CREANGĂ | A C | FLORIN | |
18 | DINU | A | ȘTEFANIA | |
19 | DOBROIU | CV | ALEXANDRU | MARIAN |
20 | DOGARU | S | ARIANA | |
21 | DRĂGAN | A | ALEXANDRA | ROBERTA |
22 | GAVA | C | MARC | CRISTIAN |
23 | GĂLBĂNUȚĂ | AR | DARIUS | |
24 | GHEODA | P | MARIA | CATALEYA |
25 | GHEORGHIU | F | ANASTASIA | CAMELIA |
26 | HARAS | AM | DAVID | |
27 | HAȘEGAN | MI | IULIA | ȘTEFANIA |
28 | JIDOVU | A | ANASTASIA | MARIA |
29 | LIȚĂ | A | MATHIAS | ANDREI |
30 | LUPU | A | AYAN-ANDREI | |
31 | MARIS | D | ALEXANDRU | |
32 | MIHAI | I | ANDA | ILINCA |
33 | MIHĂILĂ | G | ALBERT | IOAN |
34 | NADANE | C | EDUARD | MIHAI |
35 | NEAGU | C | RAREȘ | CRISTIAN |
36 | NEAGU | G | VICTOR | |
37 | NECHITA | MI | ANTHONY | ȘTEFAN |
38 | ONICA | LC | MAURA | ANDREEA |
39 | POP | VS | SARA-AMALIA | |
40 | POPA | M | ALEXANDRU | MIHAI |
41 | POPA | NE | MARIO | ANDREI |
42 | POPESCU | CC | MAYA | IOANA |
43 | POSTOLACHI | C | ANDREI | |
44 | PRUNDAR | C | TUDOR | ȘTEFAN |
45 | RADU | A | EMMA | |
46 | SARGHI | SN | DOMINIC | NICOLAE |
47 | SĂRARU | D | IRINA | |
48 | STANILA | I | MATEI | IACOB |
49 | STEFANELLI | A | ILARIA | |
50 | STEFANELLI | A | PIETRO | |
51 | STOICA | D | VLADIMIR | MIHAI |
52 | ȘERBAN | LM | MAXIM | ȘTEFAN |
53 | TĂNASE | M. | GEORGE | NICOLAS |
54 | TEODOROVICI | M | DAVID | STEFAN |
55 | TEȘILEANU | L | TANIA | |
56 | UNGUREANU | MG | MATEI | GABRIEL |
57 | ZAHARIA | I | ROXANA | |
58 | ZIMBRU | IC | EDUARD | CRISTIAN |
59 | ZOTA | M | RADU | ȘTEFAN |
DIRECTOR, | ||||
prof.dr.Știucă Nicoleta-Angelica | ||||
Notă: | ||||
După etapa I la Colegiul ”Nicolae Titulescu” Brașov nu mai sunt locuri libere. |